LECHE EN POLVO TARANIS 400g
Alimento para usos médicos especiales. Preparación baja en proteínas, en polvo, para beber.
Como sustituto de la leche normal. Se puede usar en numerosas recetas.
Reconstitución : 1 cacito + 100 ml de agua fría o caliente
Ingredientes
Permeado de suero en polvo ( leche ), maltodextrina de maíz, grasa en polvo (aceite de palma, jarabe de glucosa, proteína de leche , antiaglomerante (E551)), lactosa ( leche ), antiaglomerante (fosfato tricálcico), aroma. Elaborado en un taller con: trigo, cebada, avena, crustáceos, huevo, pescado, soja, frutos secos, sulfitos y apio .
Valores nutricionales
| Composición media | Por 100g de producto | Por 10g de producto |
|---|---|---|
| Valor energético | 1802 kJ (428 kcal) | 180 kJ (43 kcal) |
| Gordo | 12,3 gramos | 1,2 gramos |
| De las cuales saturadas | 6,2 gramos | 0,62 gramos |
| Carbohidrato | 77,5 gramos | 7,8 gramos |
| De los cuales azúcares | 45,1 gramos | 4,5 gramos |
| Proteína | 1,7 gramos | 0,17 gramos |
| De las cuales fenilalanina | 20,0 mg | 2,0 mg |
| Metionina | 10,0 mg | 1,0 mg |
| Leucina | 60,0 mg | 6,0 mg |
| Treonina | 20,0 mg | 2,0 mg |
| Isoleucina | 20,0 mg | 2,0 mg |
| Lisina | 40,0 mg | 4,0 mg |
| Valina | 30,0 mg | 3,0 mg |
| Cistina | 10,0 mg | 1,0 mg |
| Tirosina | 40,0 mg | 4,0 mg |
| Arginina | 20,0 mg | 2,0 mg |
| Sal | 0,67 gramos | 0,07 gramos |
| Minerales | ||
| Sodio | 268 mg (11,7 mmol) | 26,8 mg (1,2 mmol) |
| Potasio | 924 mg (23,7 mmol) | 92,4 mg (2,4 mmol) |
| Cloruro | 720 mg (20,3 mmol) | 72,0 mg (2,0 mmol) |
| Calcio | 846 mg (21,2 mmol) | 84,6 mg (2,1 mmol) |
| Fósforo | 618 mg (6,5 mmol de PO4) | 61,8 mg (0,65 mmol de PO4) |
| Magnesio | 34,0 mg (1,4 mmol) | 3,4 mg (0,14 mmol) |
















