ESPIRALES PREMIUM mysnack 500g
Puede contener trazas de leche, huevo y altramuces.
Ingredientes: almidón de maíz, harina de patata, almidón de arroz, emulsionante: mono y diglicéridos de ácidos grasos, colorante alimentario: cártamo.
Puede contener trazas de leche, huevo y altramuces.
| Valores nutricionales | 100 gramos | crudo | cocido |
| valor calorífico | kJ | 1541 | 632 |
| calorías | 363 | 149 | |
| Gordo | GRAMO | 1.2 | 0,5 |
| del presente: ácidos grasos saturados | GRAMO | 0,2 | 0,08 |
| carbohidratos | GRAMO | 87 | 36 |
| de los cuales azúcar | GRAMO | <0,1 | <0,04 |
| proteína | GRAMO | 0,5 | 0,2 |
| phe | mg | 20 | octavo |
| Arg | mg | 19 | octavo |
| isla | mg | 15 | 6 |
| leu | mg | 35 | 15 |
| lis | mg | 12 | 5 |
| Reunió | mg | 14 | 6 |
| tr | mg | 12 | 5 |
| tiro | mg | 30 | 13 |
| vale | mg | 23 | 10 |
| Sal | GRAMO | 0,02 | 0.008 |
| minerales | |||
| sodio | mg | < 20 | < 8 |
| potasio | mg | <20 | < 8 |
| fósforo | mg | <20 | < 8 |
















