ROLLOS DE PAN 180g (4 rollos de 45g) Taranis
Para el desayuno, un bollo de pan tostado, ¡qué rico! Se puede usar para cada comida o para un picnic en forma de sándwich.
Uso : Para reemplazar el pan ordinario. Para pan blando, recalentar el panecillo en el horno (5 minutos a 180°C) o tostadora.
Ingredientes : Almidón de maíz, fécula de patata, estabilizador (sorbitol), aceite de palma no hidrogenado, fibra vegetal (inulina), espesantes (goma guar, harina de semilla de algarroba), sal, levadura, azúcar, emulgente (lecitina de colza).
Posibles trazas de huevos y soja .
Valores nutricionales
| Composición media | Por 100g de producto | Por 45 g (1 rollo) |
| Valor energético | 1142 kJ (271 kcal) | 514 kJ (122 kcal) |
| Gordo | 4,5g | 2,0 gramos |
| De los cuales se satura | 1,8g | 0,8g |
| Carbohidrato | 54,0g | 24,3 gramos |
| de los cuales azúcares | 1,0g | 0,5 gramos |
| de los cuales polioles | 4,0 gramos | 1,8g |
| Fibra | 6,0 gramos | 2,7g |
| Proteína | 0,6g | 0,3g |
| de los cuales fenilalanina | 20,0 miligramos | 9,0 miligramos |
| metionina | 10,0 miligramos | 4,5 miligramos |
| leucina | 40,0 miligramos | 18,0 miligramos |
| treonina | 30,0 miligramos | 13,5 miligramos |
| isoleucina | 20,0 miligramos | 9,0 miligramos |
| Lisina | 30,0 miligramos | 13,5 miligramos |
| Valina | 30,0 miligramos | 13,5 miligramos |
| cistina | 10,0 miligramos | 4,5 metros |
| tirosina | 20,0 miligramos | 9,0 miligramos |
| Arginina | 30,0 miligramos | 13,5 miligramos |
| Sal | 2,0 gramos | 0,9g |
| Minerales | ||
| Sodio | 789 mg (34,3 mmol) | 355 mg (15,4 mmol) |
| Potasio | 58,8 mg (1,5 mmol) | 26,5 mg (0,68 mmol) |
| Cloruro | 1223 mg (34,5 mmol) | 550 mg (15,5 mmol) |
| Calcio | 18,4 mg (0,46 mmol) | 8,3 mg (0,21 mmol) |
| Fósforo | 30,7 mg (0,32 mmol PO4) | 13,8 mg (0,15 mmol P04) |
| Magnesio | 6,9 mg (0,29 mmol) | 3,1 mg (0,13 mmol) |
















