ESPAGUETIS RETORCIDOS 500g MYSNACK METAX
Pasta baja en proteínas, espaguetis. 1 x 500 g.
Ingredientes:
almidón de maíz, almidón de trigo , sal de mesa, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), estabilizante (E 464), acidulante (E 575), colorante alimentario: extracto de zanahoria.
| Valores nutricionales | 100 gramos | sin cocer | cocido |
| Valor calorífico | kJ | 1523 | 609 |
| kcal | 364 | 143 | |
| gordo | GRAMO | 0.8 | 0,3 |
| de los cuales: ácidos grasos saturados | GRAMO | 0,5 | 0,2 |
| carbohidratos | GRAMO | 89 | 36 |
| de los cuales azúcares | GRAMO | <0,1 | 0,04 |
| Fibra | GRAMO | 2.4 | 1 |
| proteína | GRAMO | 0,25 | 0,1 |
| sal | GRAMO | 0,5 | 0,2 |
| Más valores nutricionales | |||
| aminoácidos | |||
| Fenilalanina | mg | Octavo | 3 |
| Leucina | mg | 9 | Cuarto |
| Lisina | mg | 18 | Séptimo |
| Metionina | mg | 10 | Cuarto |
| Tirosina | mg | 4.5 | 2 |
| Valina | mg | 19 | Octavo |
















