ARROZ MYSNACK 500g METAX
Sustituto de arroz bajo en proteínas a base de almidón. 1 x 500 g
Ingredientes: almidón de maíz, almidón de patata, emulsionante (mono y diglicéridos de ácidos grasos), estabilizante (E 461), antioxidante (E 300), colorante alimentario (extracto de zanahoria).
| Valores nutricionales | 100 gramos | sin cocer | cocido |
| Valor calorífico | kJ | 1500 | 600 |
| kcal | 353 | 141 | |
| gordo | GRAMO | 0.8 | 0,3 |
| de los cuales: ácidos grasos saturados | GRAMO | 0,6 | 0,3 |
| carbohidratos | GRAMO | 86 | 34 |
| de los cuales azúcares | GRAMO | <0,1 | <0,1 |
| Fibra | GRAMO | <0,5 | <0.05 |
| proteína | GRAMO | 0,2 | 0,1 |
| sal | GRAMO | <0,1 | <0,1 |
| Más valores nutricionales | |||
| Minerales | |||
| sodio | mg | 24 | 10 |
| potasio | mg | Cuarto | 1,6 |
| fósforo | mg | 0,03 | 0,01 |
| aminoácidos | |||
| Phe | mg | 9 | 3 |
| Leu | mg | 19 | Séptimo |
| Lys | mg | Séptimo | 3 |
| Aguamiel | mg | Cuarto | 2 |
| Tyr | mg | Cuarto | 2 |
| Val | mg | 10 | Cuarto |
















